Bowers & Wilkins Preisliste
Stand der Preisliste: Oktober 2020
Die Marke B&W aus England ist einer der berühmtesten High-End Lautsprecher-Hersteller der Welt.
Im folgenden finden Sie mehrere übersichtliche Tabellen zu den Preisen der Marke. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, haben wir die Tabellen nach den verschiedenen Produkte-Linien im Sortiment von B&W sortiert.
Preisanpassungen seitens Bowers and Wilkins werden so schnell wie möglich von uns aktualisiert.
Bitte beachten Sie, dass die Preise - abhängig von der Lautsprecher-Kategorie - jeweils in Stück- oder Paar-Preisen angegeben sind.
600 Anniversary Serie
Produkt | Kategorie | Preis |
---|---|---|
B&W 607 | Regal-Lautsprecher | CHF / Paar 650.00 |
B&W 606 | Regal-Lautsprecher | CHF / Paar 825.00 |
B&W 603 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 1'950.00 |
HTM6 S2 | Center-Lautsprecher | CHF / Stk. 650.00 |
ASW 608 | Subwoofer | CHF / Stk. 490.00 |
ASW 610 | Subwoofer | CHF / Stk. 660.00 |
ASW 610XP | Subwoofer | CHF / Stk. 1'090.00 |
700 Serie
Produkt | Kategorie | Preis |
---|---|---|
B&W 707 S2 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 1'090.00 |
B&W 706 S2 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 1'490.00 |
B&W 705 S2 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 2'390.00 |
B&W 704 S2 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 2'390.00 |
B&W 703 S2 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 3'190.00 |
B&W 702 S2 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 4'290.00 |
HTM72 S2 | Center-Lautsprecher | CHF / Stk. 795.00 |
HTM71 2 S2 | Center-Lautsprecher | CHF / Stk. 1'250.00 |
800 Serie Diamond
Produkt | Kategorie | Preis | Link |
---|---|---|---|
B&W 805 D3 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 6'300.00 | |
B&W 804 D3 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 9'500.00 | Mehr erfahren |
B&W 803 D3 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 18'000.00 | Mehr erfahren |
B&W 802 D3 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 23'000.00 | Mehr erfahren |
B&W 800 D3 | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 31'500.00 | Mehr erfahren |
HTM2 D3 | Center-Lautsprecher | CHF / Stk. 4'250.00 | |
HTM1 D3 | Center-Lautsprecher | CHF / Stk. 6'250.00 |
Prestige Serie
Produkt | Kategorie | Preis |
---|---|---|
B&W Nautilus | Stand-Lautsprecher | CHF / Paar 73'000.00 |
Serie Formation
Produkt | Kategorie | Preis |
---|---|---|
Formation Flex | Aktiv-Lautsprecher | CHF / Stk. 495 |
Formation Audio | Streamer | CHF / Stk. 795 |
Formation Wedge | Aktiver Stereo-Lautsprecher | CHF / Stk. 1'150 |
Formation Bass | Aktiver Wireless-Subwoofer | CHF / Stk. 1'275 |
Formation Bar | Aktive Wireless-Soundbar | CHF / Stk. 1'395 |
Formation Duo | Aktiver High-End Lautsprecher | CHF / Paar 4'500 |
Preisliste als PDF
Wir stellen Ihnen die vollständige und offizielle Preisliste der Marke Bowers and Wilkins auch als PDF zum Download bereit.
Ausserdem sind dort diverse andere Informationen und Preisangaben zu finden, wie zum Beispiel:
- Preise für Kopfhörer,
- Preise der Lautsprecher für den Decken- oder Wandeinbau,
- diverse Boxen für Heimkinos,
- in welchen Farben die verschiedenen Produkte erhältlich sind,
- und vieles mehr.